Výsledky vzdelávania:
Študent po absolvovaní predmetu bude rozumieť najrozšírenejším komunikačným technológiám a činnosti internetu. Predmet je založený na kurze CCNA1 Cisco Netacad programu.
Študent bude:
– vedieť popísať princípy, na ktorých je založený internet
– poznať architektúru TCP/IP sietí so schopnosťou popísať činnosť siete z pohľadu vrstiev architektúry, ako aj činnosti jednotlivých protokolov a zariadení
– vedieť vytvoriť a zabezpečiť jednoduchú sieť typu Ethernet
– vedieť vypracovať plán IP adresovania, nakonfigurovať jednoduché sieťové zariadenia a overiť ich činnosť
– poznať základné mechanizmy zabezpečenia komunikácie v počítačových sieťach.
Na predmet nadzväzujú predmety Počítačové siete 1 a Počítačové siete 2.
Prednášky PIKS do roku 2020 – Netacad CCNA v.6
Lecturers from the department:
| Informačný list predmetu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline | |||||||||||||
| Fakulta: Riadenia a informatiky | |||||||||||||
| Kód predmetu: 5BN110 | Názov predmetu: princípy IKS (PIKS) | ||||||||||||
| Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: | |||||||||||||
| Týždenný počet hodín výučby vo forme prednášky, cvičenia, semináre, klinickej praxe | Prednášky: 2.0 Cvičenia: 0.0 Lab.cvičenia: 2.0 | ||||||||||||
| Metóda, akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje | Výučba sa uskutočňuje prezenčne | ||||||||||||
| Metódy dosiahnutia výsledkov vzdelávania | |||||||||||||
| Počet kreditov: 5.0 | |||||||||||||
| Záťaž študenta: hodín Špecifikácia záťaže: | |||||||||||||
| Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester | |||||||||||||
| Stupeň štúdia: 1. | |||||||||||||
| Podmieňujúce predmety: Prerekvizity: Korekvizity: | |||||||||||||
| Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie: Záverečné hodnotenie: Pre prihlásenie na skúšku musí študent dosiahnuť - bodov. | |||||||||||||
| Výsledky vzdelávania: | |||||||||||||
| Stručná osnova predmetu: | |||||||||||||
| Odporúčaná literatúra: | |||||||||||||
| Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: | |||||||||||||
| Poznámky: | |||||||||||||
| Hodnotenie predmetov: Celkový počet hodnotených študentov: 269
| |||||||||||||
| A | B | C | D | E | FX | ||||||||
| 15.24 % | 24.91 % | 16.73 % | 20.07 % | 17.84 % | 5.20 % | ||||||||
| Vyučujúci: prednášky: doc. Ing. Jozef Papán, PhD. prednášky: Mgr. Jana Uramová, PhD. lab.cvičenia: Ing. Petr Ivaniga, PhD. lab.cvičenia: Ing. Ján Jurč lab.cvičenia: doc. Ing. Jozef Papán, PhD. lab.cvičenia: Ing. Ondrej Škvarek, PhD. lab.cvičenia: Ing. Michal Šterbák, PhD. lab.cvičenia: Mgr. Jana Uramová, PhD. | |||||||||||||
| Dátum poslednej zmeny: | |||||||||||||
| Garant predmetu: | |||||||||||||
| Schválil: | |||||||||||||