Výsledky vzdelávania:
Informačný list predmetu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline | |||||||||||||
Fakulta: Riadenia a informatiky | |||||||||||||
Kód predmetu: 5BH122 | Názov predmetu: vývoj vstavaných systémov (VVS) | ||||||||||||
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: | |||||||||||||
Týždenný počet hodín výučby vo forme prednášky, cvičenia, semináre, klinickej praxe | Prednášky: 2.0 Cvičenia: 0.0 Lab.cvičenia: 2.0 | ||||||||||||
Metóda, akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje | Výučba sa uskutočňuje prezenčne | ||||||||||||
Metódy dosiahnutia výsledkov vzdelávania | |||||||||||||
Počet kreditov: 5.0 | |||||||||||||
Záťaž študenta: 0 hodín Špecifikácia záťaže: | |||||||||||||
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. ročník, letný semester | |||||||||||||
Stupeň štúdia: 1. | |||||||||||||
Podmieňujúce predmety: Prerekvizity: Korekvizity: | |||||||||||||
Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie: Záverečné hodnotenie: Pre prihlásenie na skúšku musí študent dosiahnuť - bodov. | |||||||||||||
Výsledky vzdelávania: | |||||||||||||
Stručná osnova predmetu: | |||||||||||||
Odporúčaná literatúra: | |||||||||||||
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský | |||||||||||||
Poznámky: | |||||||||||||
Hodnotenie predmetov: Celkový počet hodnotených študentov: 0
| |||||||||||||
A | B | C | D | E | FX | ||||||||
0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||
Vyučujúci: | |||||||||||||
Dátum poslednej zmeny: 2022-02-02 16:44:23.680 | |||||||||||||
Garant predmetu: prof. Ing. Pavel Segeč, PhD. | |||||||||||||
Schválil: |