Výsledky vzdelávania:
Po úspešnom absolvovaní predmetu študent rozumie konceptu virtualizácie operačného systému a aplikácií, cloudovým technológiám a ich riešeniam. Študent vie popísať jednotlivé komponenty virtualizácie a funkcie cloudového riešenia.
Prednášky:
- LXC/LXD
- Docker/Kubernetes
- Automatizácia a automatizačné jazyky – Ansible/Puppet/Chef/Juju/Salt
- Konvergovaná infraštruktúra a základy cloudu
- Základné riešenie Cloudu, referenčné architektúry, architektúra cloudového riešenia
- Problematika sietí v prostredí cloudu
- Orchestrácia v Cloud prostredí
- Systém OpenStack a jeho kľúčové technológie
Lecturers from the department:
| Informačný list predmetu | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline | |||||||||||||
| Fakulta: Riadenia a informatiky | |||||||||||||
| Kód predmetu: 5BH125 | Názov predmetu: virtualizačné a cloudové technológie (VaCT) | ||||||||||||
| Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: | |||||||||||||
| Týždenný počet hodín výučby vo forme prednášky, cvičenia, semináre, klinickej praxe | Prednášky: 2.0 Cvičenia: 0.0 Lab.cvičenia: 2.0 | ||||||||||||
| Metóda, akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje | Výučba sa uskutočňuje prezenčne | ||||||||||||
| Metódy dosiahnutia výsledkov vzdelávania | |||||||||||||
| Počet kreditov: 5.0 | |||||||||||||
| Záťaž študenta: hodín Špecifikácia záťaže: | |||||||||||||
| Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. ročník, zimný semester | |||||||||||||
| Stupeň štúdia: 1. | |||||||||||||
| Podmieňujúce predmety: Prerekvizity: Korekvizity: | |||||||||||||
| Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie: V priebežnom hodnotení je možné získať 50 bodov. Záverečné hodnotenie: Záverečné hodnotenie predmetu sa vykonáva na skúške, kde je študent hodnotený na základe vypracovania testu a následnej ústnej odpovede na otázky skúšajúceho z problematiky, ktorá bola spomínaná v teste. Body z priebežného a záverečného hodnotenia sa sčítajú a tento súčet určuje výsledok skúšky. Výsledné hodnotenie: 100 – 93 A 92 – 85 B 84 – 77 C 75 – 69 D 68 – 61 E Pre prihlásenie na skúšku musí študent dosiahnuť 30 bodov. | |||||||||||||
| Výsledky vzdelávania: Po úspešnom absolvovaní predmetu študent rozumie konceptu virtualizácie operačného systému a aplikácií, cloudovým technológiám a ich riešeniam. Študent vie popísať jednotlivé komponenty virtualizácie a funkcie cloudového riešenia. | |||||||||||||
| Stručná osnova predmetu: - LXC/LXD - Docker/Kubernetes - Automatizácia a automatizačné jazyky - Ansible/Puppet/Chef/Juju/Salt - Konvergovaná infraštruktúra a základy cloudu - Základné riešenie Cloudu, referenčné architektúry, architektúra cloudového riešenia - Problematika sietí v prostredí cloudu - Orchestrácia v Cloud prostredí - Systém OpenStack a jeho kľúčové technológie Laboratórne cvičenia: Praktické precvičovanie vyššie uvedených tém. | |||||||||||||
| Odporúčaná literatúra: Ivanov, K.: Containerization with LXC, Packt publishing, 2017, ISBN: 978-1785888946 Hochstein, L.: Ansible: Up & Running, O'Reilly Media; 1 edition 2015, ISBN: 978-1491915325 Matthias, K.: Docker: Up & Running, O'Reilly Media; 1 edition 2015, ISBN: 978-1491917572 Bahga, A., Madisetti, V. Cloud Computing: A Hands-On Approach, CreateSpace Independent Publishing Platform; 1 edition, 2013, ISBN 978-1494435141 Erl, T., Puttini, R., Mahmood, Z. Cloud Computing: Concepts, Technology & Architecture, Prentice Hall; 1 edition, 2013, ISBN 978-0133387520 Selvaraj, V. K.: OpenStack Bootcamp, Packt publishing, 2017, ISBN: 978-1788298780 A. T. Velte: Cloud Computing: Praktický Průvodce, Cpress 2011, ISBN: 978-8025133330 Materiály AWS academy | |||||||||||||
| Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský/anglický | |||||||||||||
| Poznámky: | |||||||||||||
| Hodnotenie predmetov: Celkový počet hodnotených študentov: 0
| |||||||||||||
| A | B | C | D | E | FX | ||||||||
| 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | ||||||||
| Vyučujúci: | |||||||||||||
| Dátum poslednej zmeny: 2021-02-12 15:08:18.000 | |||||||||||||
| Garant predmetu: prof. Ing. Pavel Segeč, PhD. | |||||||||||||
| Schválil: | |||||||||||||