Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu sa študent bude vedieť orientovať v matematických postupoch a pojmoch,
získa základný prehľad o poznatkoch z matematiky využívaných v informatike a o prepojení matematiky a informatiky.
Lecturers from the department:
Informačný list predmetu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline | |||||||||||||
Fakulta: Riadenia a informatiky | |||||||||||||
Kód predmetu: 5BF115 | Názov predmetu: matematika pre informatikov (MpInf) | ||||||||||||
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: | |||||||||||||
Týždenný počet hodín výučby vo forme prednášky, cvičenia, semináre, klinickej praxe | Prednášky: 2.0 Cvičenia: 2.0 Lab.cvičenia: 2.0 | ||||||||||||
Metóda, akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje | Výučba sa uskutočňuje kombinovane | ||||||||||||
Metódy dosiahnutia výsledkov vzdelávania | |||||||||||||
Počet kreditov: 7.0 | |||||||||||||
Záťaž študenta: hodín Špecifikácia záťaže: | |||||||||||||
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester | |||||||||||||
Stupeň štúdia: 1. | |||||||||||||
Podmieňujúce predmety: Prerekvizity: Korekvizity: | |||||||||||||
Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie: 72 bodov za semester, ktoré sa dajú získať každý týždeň semestra, teda 12 krát 4 body za riešenie úloh podľa otázok z cvičení a 2 body za riešenie problému na počítači. Záverečné hodnotenie: Súčasťou skúšky je test z teórie a príklady. Za test je možné získať 20 bodov, z ktorých treba aspoň 12 na uznanie skúšky. Za príklady je možné získať 8 bodov. Nakoniec sa sčítajú body získané cez semester a počas skúšky. Záverečné hodnotenie: Hodnotenie podľa získaných bodov: 91 - 100 bodov A; 81 - 90 bodov B; 71 - 80 bodov C; 61 - 70 bodov D; 51 - 60 bodov E; menej ako 51 bodov FX. Pre prihlásenie na skúšku musí študent dosiahnuť 36 bodov. | |||||||||||||
Výsledky vzdelávania: Po absolvovaní predmetu sa študent bude vedieť orientovať v matematických postupoch a pojmoch, získa základný prehľad o poznatkoch z matematiky využívaných v informatike a o prepojení matematiky a informatiky. | |||||||||||||
Stručná osnova predmetu: 1. Kombinatorické počítanie. 2. Úvod do teórie čísel, modulárna aritmetika. Niekoľko algoritmov z teórie čísel. 3. Stavový automat. 4. Úvod do logiky. 5. Čísla a číselné množiny. 6. Množiny a relácie. 7. Relácie a funkcie 8. Postupnosti. 9. Konečné súčty a súčiny. 10. Reálne funkcie 11. Reálne funkcie 12. Asymptotické odhady. Matematické dôkazy. | |||||||||||||
Odporúčaná literatúra: Bachratá, K., Bachratý, H., Jančigová, I., Smiešková, M.: Mathematical Foundations for Computer Science, EDIS, 2019 (dostupné aj elektronicky) Meyer, A.R.: Mathematics for Computer Science, MIT 2007, Czimmermann, P. - Matematika pre informatikov, EDIS, 2012 Kluvánek, P. - Prípravka na diferenciálny a integrálny počet, EDIS, 1991 Graham, R., Knuth, D., Pataschnik, O. - Concrete mathematics, Addison-Wesley, 1990, ISBN 0-201-14236-8 | |||||||||||||
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský | |||||||||||||
Poznámky: Prednášky budú realizované dištančne, cvičenia pre študentov s potvrdením OTP budú prezenčné, pokiaľ to epidemiologická situácia dovolí. Cvičenia pre študentov bez potvrdenia OTP budú dištančné. | |||||||||||||
Hodnotenie predmetov: Celkový počet hodnotených študentov: 285
| |||||||||||||
A | B | C | D | E | FX | ||||||||
4.91 % | 9.12 % | 23.16 % | 35.09 % | 25.61 % | 2.11 % | ||||||||
Vyučujúci: prednášky: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. prednášky: Mgr. Peter Novotný, PhD. lab.cvičenia: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. lab.cvičenia: RNDr. Hynek Bachratý, PhD. lab.cvičenia: Mgr. Kristína Ďuračíková, PhD. lab.cvičenia: Mgr. Peter Novotný, PhD. lab.cvičenia: doc. Mgr. Juraj Smieško, PhD. lab.cvičenia: Mgr. Monika Smiešková, PhD. cvičenia: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. cvičenia: RNDr. Hynek Bachratý, PhD. cvičenia: Mgr. Kristína Ďuračíková, PhD. cvičenia: Mgr. Peter Novotný, PhD. cvičenia: doc. Mgr. Juraj Smieško, PhD. cvičenia: Mgr. Monika Smiešková, PhD. | |||||||||||||
Dátum poslednej zmeny: 2021-09-24 07:41:03.000 | |||||||||||||
Garant predmetu: doc. RNDr. Katarína Bachratá, PhD. | |||||||||||||
Schválil: |