Výsledky vzdelávania:
Absolvovaním predmetu si študent prehĺbi znalosti z oblasti objektového programovania o využívanie polymorfizmu a dedičnosti pri objektovom návrhu aplikácií. Nové poznatky sa naučí aplikovať v programovacom jazyku Java. Študent zároveň získa zručnosti s prácou v profesionálnom vývojovom prostredí.
Informačný list predmetu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline | |||||||||||||
Fakulta: Riadenia a informatiky | |||||||||||||
Kód predmetu: 5BI138 | Názov predmetu: informatika 2 (INF2) | ||||||||||||
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: | |||||||||||||
Týždenný počet hodín výučby vo forme prednášky, cvičenia, semináre, klinickej praxe | Prednášky: 2.0 Cvičenia: 0.0 Lab.cvičenia: 4.0 | ||||||||||||
Metóda, akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje | Výučba sa uskutočňuje prezenčne | ||||||||||||
Metódy dosiahnutia výsledkov vzdelávania | |||||||||||||
Počet kreditov: 7.0 | |||||||||||||
Záťaž študenta: hodín Špecifikácia záťaže: | |||||||||||||
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, letný semester | |||||||||||||
Stupeň štúdia: 1. | |||||||||||||
Podmieňujúce predmety: Prerekvizity: Informatika 1 Korekvizity: | |||||||||||||
Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie: Hodnotenie aktivity počas semestra: - Previerky (testy) max. 30 bodov - Semestrálna práca max. 20 bodov - Mimoriadne aktivity max. 10 bodov K úspešnému ukončeniu predmetu sa vyžaduje získanie minimálne 25 bodov za priebežné hodnotenie. Záverečné hodnotenie: V rámci záverečného hodnotenia absolvuje študent praktickú skúšku na počítači, za absolvovanie ktorej môže získať maximálne 50 bodov. Pre úspešné absolvovanie praktickej skúšky sa vyžaduje získanie minimálne 25 bodov za praktickú skúšku. Záverečné hodnotenie predmetu sa robí na základe celkového počtu získaných bodov (body za priebežné hodnotenie + body za praktickú skúšku). Výsledné hodnotenie: 93 a viac bodov - A–výborne <85, 93) bodov - B–veľmi dobre <77, 85) bodov - C–dobre <69, 77) bodov - D–uspokojivo <61, 69) bodov - E–dostatočne menej ako 61 bodov - FX–nevyhovel Pre prihlásenie na skúšku musí študent dosiahnuť 25 bodov. | |||||||||||||
Výsledky vzdelávania: Absolvovaním predmetu si študent prehĺbi znalosti z oblasti objektového programovania o využívanie polymorfizmu a dedičnosti pri objektovom návrhu aplikácií. Nové poznatky sa naučí aplikovať v programovacom jazyku Java. Študent zároveň získa zručnosti s prácou v profesionálnom vývojovom prostredí. | |||||||||||||
Stručná osnova predmetu: Návrh tried - implementačná závislosť, súdržnosť Návrh tried na základe rozdelenia úloh (kompetencií) Polymorfizmus, dedičnosť, interfejs. Testovanie. Ošetrovanie chybových stavov, výnimky - vyhodenie, zachytenie. Vstupy a výstupy - zápis do súboru, čítanie zo suboru | |||||||||||||
Odporúčaná literatúra: BARNES, D., KÖLLING, M.: Objects First with Java: A Practical Introduction Using BlueJ. 3rd edition. Pearson. 2006. ISBN 978-0-13-197629-0. PECINOVSKÝ, R.: Java 7, učebnice objektové architektury pro začátečníky. Praha : Grada publishing. 2012. ISBN 978-80-247-3665-5. KRAVAL, I.: Základy objektově orientovaného programování za pomoci jazyka Microsoft® Visual Basic 5.0. Praha : Computer Press. 1998. ISBN 80-7226-047-2 Materiály k predmetu uverejnené na http://vzdelavanie.uniza.sk/ | |||||||||||||
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský | |||||||||||||
Poznámky: | |||||||||||||
Hodnotenie predmetov: Celkový počet hodnotených študentov: 204
| |||||||||||||
A | B | C | D | E | FX | ||||||||
22.55 % | 12.25 % | 22.55 % | 18.14 % | 13.24 % | 11.27 % | ||||||||
Vyučujúci: prednášky: doc. Ing. Ján Janech, PhD. lab.cvičenia: doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. lab.cvičenia: Ing. Alexander Brezáni lab.cvičenia: Ing. Michal Ďuračík, PhD. lab.cvičenia: doc. Ing. Ján Janech, PhD. lab.cvičenia: doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. lab.cvičenia: Mgr. Peter Novotný, PhD. lab.cvičenia: Ing. Milan Straka, PhD. lab.cvičenia: Ing. Štefan Toth, PhD. lab.cvičenia: Ing. Monika Václavková, PhD. | |||||||||||||
Dátum poslednej zmeny: 2021-07-08 15:08:04.000 | |||||||||||||
Garant predmetu: doc. Ing. Ján Janech, PhD. | |||||||||||||
Schválil: |