Výsledky vzdelávania:
Po absolvovaní predmetu bude študent ovládať základy algoritmizácie a objektového programovania. Naučené poznatky bude schopný aplikovať v programovacom jazyku Java.
Informačný list predmetu | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vysoká škola: Žilinská univerzita v Žiline | |||||||||||||
Fakulta: Riadenia a informatiky | |||||||||||||
Kód predmetu: 5BI137 | Názov predmetu: informatika 1 (INF1) | ||||||||||||
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností: | |||||||||||||
Týždenný počet hodín výučby vo forme prednášky, cvičenia, semináre, klinickej praxe | Prednášky: 2.0 Cvičenia: 0.0 Lab.cvičenia: 4.0 | ||||||||||||
Metóda, akou sa vzdelávacia činnosť uskutočňuje | Výučba sa uskutočňuje prezenčne | ||||||||||||
Metódy dosiahnutia výsledkov vzdelávania | |||||||||||||
Počet kreditov: 7.0 | |||||||||||||
Záťaž študenta: hodín Špecifikácia záťaže: | |||||||||||||
Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. ročník, zimný semester | |||||||||||||
Stupeň štúdia: 1. | |||||||||||||
Podmieňujúce predmety: Prerekvizity: Korekvizity: | |||||||||||||
Podmienky na absolvovanie predmetu: Priebežné hodnotenie: Hodnotenie aktivity počas semestra: - Previerky (testy) max. 30 bodov - Semestrálna práca max. 20 bodov - Mimoriadne aktivity max. 15 bodov K úspešnému ukončeniu predmetu sa vyžaduje získanie minimálne 25 bodov za priebežné hodnotenie, z čoho minimálne 5 bodov musí byť za semestrálnu prácu. Záverečné hodnotenie: V rámci záverečného hodnotenia absolvuje študent praktickú skúšku na počítači, za absolvovanie ktorej môže získať maximálne 50 bodov. Pre úspešné absolvovanie praktickej skúšky sa vyžaduje získanie minimálne 25 bodov za praktickú skúšku. Záverečné hodnotenie predmetu sa robí na základe celkového počtu získaných bodov (body za priebežné hodnotenie + body za praktickú skúšku). Výsledné hodnotenie: 93 a viac bodov - A–výborne <85, 93) bodov - B–veľmi dobre <77, 85) bodov - C–dobre <69, 77) bodov - D–uspokojivo <61, 69) bodov - E–dostatočne menej ako 61 bodov - FX–nevyhovel Pre prihlásenie na skúšku musí študent dosiahnuť 25 bodov. | |||||||||||||
Výsledky vzdelávania: Po absolvovaní predmetu bude študent ovládať základy algoritmizácie a objektového programovania. Naučené poznatky bude schopný aplikovať v programovacom jazyku Java. | |||||||||||||
Stručná osnova predmetu: 1. Princípy OP - objekt, trieda, inštancia, správa 2. Trieda - atribúty, konštruktory, metódy 3. Základy algoritmov - postupnosť, vetvenie, priraďovací príkaz, lokálne premenné 4. Spolupráca objektov - objektové atribúty - asociácia, kompozícia, príkaz na posielanie správy objektu 5. Modularizácia a abstrakcia 6. Kontajnery - polia a kolekcie, anonymné objekty 7. Algoritmizácia - príkazy cyklu 8. Skrývanie informácii - zapúzdrenie 9. Atribúty a metódy triedy 10. Pokročilé vlastnosti objektov - nemeniteľné objekty, enum 11. Rekurzia 12. Dokumentácia - javadoc 13. Java mimo BlueJ | |||||||||||||
Odporúčaná literatúra: BARNES, D., KÖLLING, M.: Objects First with Java: A Practical Introduction Using BlueJ. 3rd edition. Pearson. 2006. ISBN 978-0-13-197629-0. PECINOVSKÝ, R.: Java 7, učebnice objektové architektury pro začátečníky. Praha : Grada publishing. 2012. ISBN 978-80-247-3665-5. PELÁNEK, R.: Programátorská cvičebnice, Algoritmy v příkladech. Praha : Computer press. 2012. ISBN 978-80-251-3751-2. Materiály k predmetu uverejnené na http://vzdelavanie.uniza.sk/ | |||||||||||||
Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu: slovenský | |||||||||||||
Poznámky: | |||||||||||||
Hodnotenie predmetov: Celkový počet hodnotených študentov: 273
| |||||||||||||
A | B | C | D | E | FX | ||||||||
17.95 % | 12.82 % | 15.02 % | 15.38 % | 15.02 % | 23.81 % | ||||||||
Vyučujúci: prednášky: doc. Ing. Ján Janech, PhD. lab.cvičenia: doc. Ing. Ján Boháčik, PhD. lab.cvičenia: Ing. Michal Ďuračík, PhD. lab.cvičenia: doc. Ing. Ján Janech, PhD. lab.cvičenia: doc. Ing. Jozef Kostolný, PhD. lab.cvičenia: doc. Ing. Marek Kvet, PhD. lab.cvičenia: Mgr. Peter Novotný, PhD. lab.cvičenia: Ing. Milan Straka, PhD. lab.cvičenia: Ing. Andrej Šišila lab.cvičenia: Ing. Štefan Toth, PhD. lab.cvičenia: Ing. Monika Václavková, PhD. | |||||||||||||
Dátum poslednej zmeny: 2021-07-08 15:13:24.000 | |||||||||||||
Garant predmetu: doc. Ing. Ján Janech, PhD. | |||||||||||||
Schválil: |